|
|
Сравнительная таблица веса и объема продуктов. (вес, г)
| Продукт | стакан (250 мл) | столовая ложка | чайная ложка | одна штука средней величины |
|
Плоды и ягоды |
| Яблоко | - | - | - | 80-90 |
| Вишня | 180 | - | - | - |
| Земляника | 150 | - | - | - |
| Смородина черная | 155 | - | - | - |
| Смородина красная | 175 | - | - | - |
| Малина | 180 | - | - | - |
| Крыжовник | 210 | - | - | - |
| Клюква | 145 | - | - | - |
| Черника | 200 | - | - | - |
| Брусника | 140 | - | - | - |
| Апельсин | - | - | - | 100-150 |
| Лимон | - | - | - | 50-70 |
| Шиповник сухой | 150 | - | - | - |
| Изюм | 190 | - | - | - |
| Овощи |
| Картофель | - | - | - | 100 |
| Баклажан | - | - | - | 200-250 |
| Кабачок | - | - | - | 200-300 |
| Огурец | - | - | - | 100 |
| Томат | - | - | - | 100 |
| Морковь | - | - | - | 80 |
| Свекла | - | - | - | 250 |
| Лук репчатый | - | - | - | 80 |
| Зубок чеснока | - | - | - | 2 |
| Петрушка (корень) | - | - | - | 50 |
| Томатная паста | 250 | 30 | 10 | - |
| Мука и крупа |
| Мука пшеничная | 160 | 25 | 10 | - |
| Сухари молотые | 125 | 15 | 7 | - |
| Крупа гречневая | 210 | 25 | 8 | - |
| Рис | 230 | 25 | 9 | - |
| Овсяные хлопья | 90 | 12 | 6 | - |
| Крупа манная | 200 | 25 | 8 | - |
| Крупа перловая | 230 | 25 | 8 | - |
| Крупа ячневая | 180 | 20 | 7 | - |
| Пшено | 220 | 25 | 8 | - |
| Горох сушеный | 230 | 25 | 10 | - |
| Фасоль сушеная | 220 | 25 | 10 | - |
| Молоко и молочные продукты |
| Молоко | 250 | 20 | 5 | - |
| Сгущенное молоко | - | 30 | 12 | - |
| Сметана | 250 | 25 | 10 | - |
| Сахар, соль и другие продукты |
| Сахарный песок | 200 | 20 | 8 | - |
| Сахарная пудра | 180 | 18 | 10 | - |
| Соль | 325 | 30 | 10 | - |
| Перец черный молотый | - | - | 5 | - |
| Перец черный горошком | - | - | 6 | - |
| Перец душистый горошком | - | - | 4,5 | - |
| Гвоздика (бутон) | - | - | 4 | - |
| Гвоздика молотая | - | - | 2 | - |
| Корица молотая | - | - | 2 | - |
| Лавровый лист | - | - | - | 0,2 |
| Мак | 155 | 15 | 5 | - |
| Какао порошок | - | 20 | 10 | - |
| Лимонная кислота | - | - | 3 | - |
| Крахмал картофельный | 200 | 30 | 10 | - |
| Растительное масло | 240 | 17 | 5 | - |
| Мед | 350 | 28 | 10 | - |
| Уксус столовый | 250 | 15 | 5 | - |
| Вода | 250 | 18 | 5 | - |
|