Главная страница "На скорую руку" | "Готовим для гостей" | "Словарик" |
 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА
Таблицы о продуктах питания:

химический состав
витаминный состав
минеральные вещества
некоторые незаменимые аминокислоты
линолевая кислота

Справочная информация:

правила приготовления пищи
объем и вес продуктов питания
главная страница


Таблица 2
Содержание некоторых витаминов в пищевых продуктах (в мг на 100 г продукта)

Среднесуточная потребность взрослого человека:
витамин A - 1,5-2 мг, каротин - 3-5 мг, витамин B1 - 1,5-2 мг, B2 - 2-2,5 мг, C - 50-70 мг, PP - 15-25 мг.

Наименование A Каротин B1 B2 C PP
Яблоко - 0,03 0,01 0,03 13 0,30
Груша - 0,01 0,02 0,03 5 0,10
Вишня - 0,10 0,03 0,03 15 0,40
Слива - 0,10 0,06 0,04 10 0,60
Хурма - 1,20 0,02 0,03 15 0,20
Абрикос - 1,60 0,03 0,06 10 0,70
Виноград - Следы 0,05 0,02 6 0,30
Смородина черная - 0,10 0,02 0,02 200 0,30
Земляника - 0,03 0,03 0,05 60 0,30
Апельсин - 0,05 0,04 0,03 60 0,20
Лимон - 0,01 0,04 0,02 40 0,10
Арбуз - 0,10 0,04 0,03 7 0,24
Дыня - 0,40 0,04 0,04 20 0,40
Банан - 0,10 0,04 0,05 11 0,70
Шиповник сушеный - 6,7 0,15 0,84 1200 1,50
Картофель - 0,02 0,12 0,05 20 0,90
Капуста белокочанная - 0,02 0,06 0,05 50 0,40
Капуста квашеная - - - - 20 -
Капуста цветная - 0,05 0,11 0,10 70 0,60
Огурец - 0,06 0,03 0,04 10 0,20
Огурец соленый - - - - - -
Томат - 2,00 0,06 0,04 40 0,53
Морковь - 9,00 0,06 0,07 5 0,40
Перец зеленый сладкий - 1,00 0,06 0,10 150 0,60
Чеснок - Следы 0,08 0,08 10 1,00
Лук репчатый - Следы 0,05 0,02 10 0,20
Лук зеленый - 2,00 0,02 0,10 30 0,30
Петрушка (зелень) - 1,70 0,05 0,05 150 0,70
Петрушка (корень) - 0,01 0,08 0,10 35 1,00
Сельдерей (зелень) - 0,80 0,02 0,10 38 0,42
Шпинат - 4,5 0,10 0,25 55 0,60
Салат - 1,75 0,03 0,08 15 0,65
Горошек зеленый - 0,40 0,34 0,19 25 2,00
Грибы белые - - 0,02 0,30 30 4,60
Хлеб ржаной - - 0,08 0,05 - 0,63
Хлеб пшеничный - - 0,11 0,06 - 0,92
Крупа гречневая - - 0,53 0,20 - 4,19
Рис - - 0,08 0,04 - 1,60
Горох сушеный - 0,05 0,90 0,18 - 2,37
Фасоль сушеная - 0,02 0,50 0,18 - 2,10
Макаронные изделия - - 0,17 0,08 - 1,21
Молоко 3,2% 0,02 0,01 0,03 0,13 1,0 0,10
Сметана 30% 0,23 0,10 0,02 0,10 0,2 0,07
Творог 18% 0,10 0,06 0,05 0,30 0,05 0,30
Сыр голландский 0,21 0,16 0,03 0,38 2,4 0,30
Сливочное масло 0,50 0,34 Следы 0,01 - 0,10
Подсолнечное масло - - - - - -
Сахар - - - - - -
Мед - - 0,01 0,03 2 0,20
Дрожжи пивные сухие - - 5,00 4,00 - 40,00
Дрожжи пекарские - - 0,45 2,07 - 28,20


www.helendeleon.com